Vorbemerkung der Fragesteller
Vorbemerkung der Fragesteller
Mit der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2402 wurde unter anderem auch erfragt, wie viele antiziganistische Straftaten im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. September 2025 begangen wurden. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen die bereits vorliegenden Informationen um die aktuellen Daten ergänzt werden.
Wie viele antiziganistische Straftaten wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 begangen (bitte nach Jahresscheiben und Straftatbestand sowie der Verteilung auf die Bundesländer aufschlüsseln)?
Die Anzahl der im Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) im Oberthemenfeld „Hasskriminalität“ im Unterthemenfeld „antiziganistisch“ erfassten Straftaten für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | AN | SH | TH | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte (1.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körperverletzungen (1.2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Brandstiftungen (1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprengstoffdelikte (1.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landfriedensbruch (1.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gef. Eingriff (1.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freiheitsberaubung (1.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raub (1.8.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erpressung (1.8.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widerstandsdelikte (1.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexualdelikte (1.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Sachbeschädigungen (1.11) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Nötigung/ Bedrohung (1.12) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Propagandadelikte (1.13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbreiten von Propag. (1.13.1) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Verwenden von Kennz. (1.13.2) | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Störung der Totenruhe (1.14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Volksverhetzung (1.15) | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 80 |
| Verst. gg. VersG (1.16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verst. gg. WaffG (1.17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere Straftaten (1.18) | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 105 |
| Zwischensumme | 30 | 17 | 21 | 7 | 7 | 14 | 18 | 2 | 14 | 43 | 21 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 229 |
| Gesamtsumme | 33 | 19 | 22 | 7 | 7 | 15 | 18 | 2 | 14 | 44 | 25 | 5 | 6 | 12 | 10 | 5 | 244 |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | AN | SH | TH | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentl. A. zu Straftat. § 111 StGB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Androh. v. Straftat. § 126 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidigung §§ 185–188 StGB | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 4 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 87 |
| Verhetzende Beleidigung § 192a StGB | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Verunglimpf. d. Staat. §§ 90 ff. StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diebstahl §§ 242–248a StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausfriedensbr. §§ 123,124 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verst. gg. VereinsG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gefangenenbefr. § 120 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staatsgef. Gewaltat. §§ 89a–c, 91 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverrat §§ 94 ff. StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krim. Vereinigung § 129 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terr. Vereinigung § 129a StGB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ausl. terr. Vereinig. § 129b StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Delikte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Summe Andere Straftaten (1.18) | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 105 |
Wie viele Tatverdächtige konnten nach Kenntnis der Bundesregierung bei den in Frage 1 erfragten Straftaten bisher ermittelt werden?
Im Jahr 2025 konnten insgesamt 192 tatverdächtige Personen ermittelt werden. Die Aufschlüsselung zu den Straftaten kann der folgenden Tabelle entnommen werden.
| Summe | |
|---|---|
| Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) | 0 |
| Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) | 0 |
| Körperverletzungen (1.2) | 18 |
| Brandstiftungen (1.3) | 0 |
| Sprengstoffdelikte (1.4) | 0 |
| Landfriedensbruch (1.5) | 0 |
| Gef. Eingriff (1.6) | 0 |
| Freiheitsberaubung (1.7) | 0 |
| Raub (1.8.1) | 0 |
| Erpressung (1.8.2) | 0 |
| Widerstandsdelikte (1.9) | 0 |
| Sexualdelikte (1.10) | 0 |
| Summe Gewaltdelikte (1.1–1.10) | 18 |
| Sachbeschädigungen (1.11) | 2 |
| Nötigung/Bedrohung (1.12) | 17 |
| Verbreiten von Propag. (1.13.1) | 0 |
| Verwenden von Kennz. (1.13.2) | 6 |
| Störung der Totenruhe (1.14) | 0 |
| Volksverhetzung (1.15) | 56 |
| Verst. gg. VersG (1.16) | 0 |
| Verst. gg. WaffG (1.17) | 0 |
| Andere Straftaten (1.18) | 93 |
| Gesamtsumme | 192 |
Bei wie vielen von den in Frage 2 erfragten Tatverdächtigen handelt es sich nach Kenntnis der Bundesregierung um nichtdeutsche Tatverdächtige?
Sofern eine Person mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt, darunter die deutsche, ist diese abgebildet. Bei mehreren ausländischen Staatsangehörigkeiten, ist die erstgenannte aus der Meldung des jeweiligen Landes übernommen worden. Eine automatisierte Auswertung nach Doppel- bzw. Mehrfachstaatsangehörigkeiten ist für den hier beauskunften Zeitraum nicht möglich.
| Summe | |
|---|---|
| Tötungsdelikte vollendet (1.1.1) | 0 |
| Tötungsdelikte Versuch (1.1.2) | 0 |
| Körperverletzungen (1.2) | 2 |
| Brandstiftungen (1.3) | 0 |
| Sprengstoffdelikte (1.4) | 0 |
| Landfriedensbruch (1.5) | 0 |
| Gef. Eingriff (1.6) | 0 |
| Freiheitsberaubung (1.7) | 0 |
| Raub (1.8.1) | 0 |
| Erpressung (1.8.2) | 0 |
| Widerstandsdelikte (1.9) | 0 |
| Sexualdelikte (1.10) | 0 |
| Summe Gewaltdelikte (1.1-1.10) | 2 |
| Sachbeschädigungen (1.11) | 0 |
| Nötigung/Bedrohung (1.12) | 7 |
| Verbreiten von Propag. (1.13.1) | 0 |
| Verwenden von Kennz. (1.13.2) | 0 |
| Störung der Totenruhe (1.14) | 0 |
| Volksverhetzung (1.15) | 7 |
| Verst gg. VersG (1.16) | 0 |
| Verst gg. WaffG (1.17) | 0 |
| Andere Straftaten (1.18) | 20 |
| Gesamtsumme | 36 |